常见问题
双向丝杠左右旋滚珠丝杠规格尺寸 2020-08-25
三种常用直线导轨分类 2020-08-11
国产直线导轨有哪些品牌呢 2020-07-24
国产直线导轨选型步骤 2020-07-14
国产导轨滑块厂家技术资料 2020-07-10

不锈钢直线导轨HG25滑块导轨选型
- 生成型号:
- 请选择以上参数
HG
发给客服
不锈钢直线导轨HG25滑块导轨型号尺寸
型号 | 滑块尺寸(mm) | 滑轨尺寸(mm) | 负荷(KN) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
type | H | W | L | B*C | M×L | Wt/kg | H | W | P | M×L | Wt/kg | 动C | 静C | |
HGH25CA | 高组四方 | 34.5 | 48.0 | 84.0 | 35*35 | M6*8 | 0.51 | 22.0 | 23.0 | 60.0 | M6*20 | 3.21 | 26.48 | 36.49 |
HGH25HA | 高组四方加长 | 34.5 | 48.0 | 104.6 | 35*50 | M6*8 | 0.69 | 22.0 | 23.0 | 60.0 | M6*20 | 3.21 | 32.75 | 49.44 |
HGL25CA | 高组四方 | 30.5 | 48.0 | 84.0 | 35*35 | M6x6 | 0.42 | 22.0 | 23.0 | 60.0 | M6x20 | 3.21 | 34.9 | 52.82 |
HGL25HA | 高组四方加长 | 30.5 | 48.0 | 104.6 | 35*50 | M6x6 | 0.57 | 22.0 | 23.0 | 60.0 | M6x20 | 3.21 | 42.2 | 69.07 |
HGW25CA | 高组法兰 | 30.5 | 70.0 | 84.0 | 57*45 | M8 | 0.59 | 22.0 | 23.0 | 60.0 | M6*20 | 3.21 | 26.48 | 36.49 |
HGW25HA | 高组法兰加长 | 30.5 | 70.0 | 104.6 | 57*45 | M8 | 0.8 | 22.0 | 23.0 | 60.0 | M6*20 | 3.21 | 32.75 | 49.44 |
HGW25CB | 高组法兰 | 30.5 | 70.0 | 84.0 | 57*45 | Φ7 | 0.59 | 22.0 | 23.0 | 60.0 | M6*20 | 3.21 | 26.48 | 36.49 |
HGW25HB | 高组法兰加长 | 30.5 | 70.0 | 104.6 | 57*45 | Φ7 | 0.8 | 22.0 | 23.0 | 60.0 | M6*20 | 3.21 | 32.75 | 49.44 |
HGW25CC | 高组法兰 | 30.5 | 70.0 | 84.0 | 57*45 | M8 | 0.59 | 22.0 | 23.0 | 60.0 | M6*20 | 3.21 | 26.48 | 36.49 |
HGW25HC | 高组法兰加长 | 30.5 | 70.0 | 104.6 | 57*45 | M8 | 0.8 | 22.0 | 23.0 | 60.0 | M6*20 | 3.21 | 32.75 | 49.44 |
不锈钢直线导轨HG25滑块导轨详情介绍
不锈钢直线导轨HG25滑块导轨的加工材质大多数都是选用的不锈钢,主要是因为相对其他的材料,其不锈钢在强度系数上会更高一些,相对耐磨性比较强。如果材质不够硬,在加工过程中很可能会造成零部件的损坏。尤其如果是在湿热的环境下,更加容易导致微型导轨与滚珠之间造成锈蚀,因此,微型导轨需要注意平时的护理、维护。
因为HG25滑块导轨的材料为不锈钢直线导轨,所以表面硬度高,因此可长时间保持导轨的耐磨性,维持工作部件的行走精度。因其摩擦阻力小,只需较小动力便能让移动部件运动。摩擦产生摩擦热小,因而运动部件可高速运动。